| ขั้นต่ำ: | 27tons |
| ราคา: | Negotiated price |
| standard packaging: | ไม่มีการบรรจุ |
| Delivery period: | 14 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 300 ตันต่อเดือน |
ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็งบนเรือเนื้อปลาทูน่าสดเกรด 3A
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ปลาทูน่าครีบเหลือง |
| วิธีการแช่แข็ง | BQF |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือนต่ำกว่า -18 ° C |
| น้ำหนักสุทธิ | NW 100% |
| ขนาด | 5 กก. -10 กก |
| แพ็คอายุ | ไม่มีการบรรจุ |
| แหล่งกำเนิด | ฝูเจี้ยนประเทศจีน |
| ขั้นต่ำ | 1 x 40'FCL โหลดด้วย 27000kgs |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 14 วันหลังจากได้รับการยืนยัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | A. T / T พร้อมการชำระเงินล่วงหน้า 30% และยอดการชำระเงินกับสำเนาของ |
| เอกสารการจัดส่ง | 1. ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ |
ความสามารถในการจัดหา
20.0 ตู้คอนเทนเนอร์สี่สิบฟุตต่อเดือน
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: ไม่มีบรรจุ
ท่าเรือ: เซียะเหมินจีน
FQA
1. คุณทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งหรือไม่?
ใช่เรามีทีม QC ของเราทำการตรวจสอบระหว่างการผลิตและขณะโหลด
ภาพรายละเอียด
![]()
| ขั้นต่ำ: | 27tons |
| ราคา: | Negotiated price |
| standard packaging: | ไม่มีการบรรจุ |
| Delivery period: | 14 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 300 ตันต่อเดือน |
ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็งบนเรือเนื้อปลาทูน่าสดเกรด 3A
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ปลาทูน่าครีบเหลือง |
| วิธีการแช่แข็ง | BQF |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือนต่ำกว่า -18 ° C |
| น้ำหนักสุทธิ | NW 100% |
| ขนาด | 5 กก. -10 กก |
| แพ็คอายุ | ไม่มีการบรรจุ |
| แหล่งกำเนิด | ฝูเจี้ยนประเทศจีน |
| ขั้นต่ำ | 1 x 40'FCL โหลดด้วย 27000kgs |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 14 วันหลังจากได้รับการยืนยัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | A. T / T พร้อมการชำระเงินล่วงหน้า 30% และยอดการชำระเงินกับสำเนาของ |
| เอกสารการจัดส่ง | 1. ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ |
ความสามารถในการจัดหา
20.0 ตู้คอนเทนเนอร์สี่สิบฟุตต่อเดือน
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: ไม่มีบรรจุ
ท่าเรือ: เซียะเหมินจีน
FQA
1. คุณทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งหรือไม่?
ใช่เรามีทีม QC ของเราทำการตรวจสอบระหว่างการผลิตและขณะโหลด
ภาพรายละเอียด
![]()