| MOQ: | 27 ตัน |
| ราคา: | Negotiated price |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากยืนยันการฝากเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| กำลังการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
ปลาทูแปซิฟิกทั้งรอบ
ข้อมูลจำเพาะ:
|
|
คำถามที่พบบ่อย:
ความได้เปรียบ:
1. ราคาดี - ปริมาณที่มีเสถียรภาพมาก
รายละเอียดสินค้า
![]()
| MOQ: | 27 ตัน |
| ราคา: | Negotiated price |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากยืนยันการฝากเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| กำลังการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
ปลาทูแปซิฟิกทั้งรอบ
ข้อมูลจำเพาะ:
|
|
คำถามที่พบบ่อย:
ความได้เปรียบ:
1. ราคาดี - ปริมาณที่มีเสถียรภาพมาก
รายละเอียดสินค้า
![]()